Born between June 1st, 2025 and August 31st, 2025
Born between March 1st, 2025 and May 31st, 2025
Born between December 1st, 2024 and February 28th, 2025
Born between September 1, 2024 and November 30, 2024
Born between June 1st, 2024 and August 31st, 2024
Born between March 1st, 2024 and May 31st, 2024
Born between December 1st, 2023 and February 29th, 2024
A group of three animals in which the exhibitor must have bred all three animals . All three animals must have the same prefix.
Born between December 1, 2023 and February 28, 2024
Born between September 1, 2023 and November 30, 2023
Born between August 31st, 2023 and June 1st, 2023
Born between March 1, 2023 and May 31, 2023
Born between December 1, 2022 and February 28, 2023
Born between September 1, 2022 and November 30, 2022
Born between March 1, 2023 and August 31, 2023
Born between March 1, 2022 and August 31, 2022
Born between September 1, 2021 and February 28, 2022
Born between September 1st, 2020 and August 31st, 2021
Born between September 1st, 2019 and August 31st, 2020
Born prior to September 1st, 2019
Minimum 70,000 kg Lifetime To Date
A group of three animals in which the exhibitor must have bred all three animals. All three animals must have the same prefix.