Born March 1st, 2026 - May 31st, 2026
Born December 1st, 2025 - February 28th, 2026
Born September 1st, 2025 - November 30th, 2025
Born June 1st, 2025 - August 31st, 2025
Born March 1st, 2025 - May 31st, 2025
Born December 1st, 2024 - February 28th, 2025
3 Animals All Bred by the Exhibitor, at Least One Owned by the Exhibitor
Born September 1st, 2024 - November 30th, 2024
Born June 1st, 2024 - August 31st, 2024
Born March 1st, 2024 - May 31st, 2024
Born September 1st, 2023 - February 29th, 2024
Born March 1st, 2023 - August 31st, 2023
Born September 1st, 2022 - February 28th, 2023
Born September 1st, 2021 - August 31st, 2022
Born September 1st, 2020 - August 31st, 2021
Born before September 1st, 2020
3 Animals from the same Breeding Unit; Exhibitor Must Own at Least 1