Born March 1st, 2025 - May 31st, 2025
Born December 1st, 2024 - February 28th, 2025
Born September 1st, 2024 - November 30th, 2024
Born June 1st, 2024 - August 31st, 2024
Born March 1st, 2024 - May 31st, 2024
Born December 1st, 2023 - February 29th, 2024
3 Animals; Each animal exhibited in one of classes 1-8. Exhibitor must own at least one.
Born September 1st, 2023 - November 30th, 2023
Born June 1st, 2023 - August 31st, 2023
Born March 1st, 2023 - May 31st, 2023
Born September 1st, 2022 - February 28th, 2023
Born March 1st, 2022 - August 31st, 2022
Born September 1st, 2021 - February 28th, 2022
Born September 1st, 2020 - August 31st, 2021
Born September 1st, 2019 - August 31st, 2020
Born before September 1st, 2019
In milk or dry, if dry must be within approx. 8 weeks calving
3 Animals; Each animal exhibited in one of classes 11-19; Exhibitor Must Own at Least 1.