Born March 1st, 2023 - May 31st, 2023
Born December 1st, 2022 - February 28th, 2023
Born September 1st, 2022 - November 30th, 2022
Born June 1st, 2022 - August 31st, 2022
Born March 1st, 2022 - May 31st, 2022
Born December 1st, 2021 - February 28th, 2022
3 Animals; Each animal exhibited in one of classes 1-8. Exhibitor must own at least one.
Born September 1st, 2021 - November 30th, 2021
Born June 1st, 2021 - August 31st, 2021
Born March 1st, 2021 - May 31st, 2021
Born September 1st, 2020 - February 28th, 2021
Born March 1st, 2020 - August 31st, 2020
Born September 1st, 2019 - February 29th, 2020
Born September 1st, 2018 - August 31st, 2019
Born September 1st, 2017 - August 31st, 2018
Born before September 1st, 2017
In milk or dry, if dry must be within approx. 8 weeks calving
3 Animals; Each animal exhibited in one of classes 11-19; Exhibitor Must Own at Least 1.