|
|
|
||||
À partir de 9h / From 9h AM
À partir de 12h30, / From 12h30 PM,
À partir de 7 h 30
À la suite du championnat Junior Holstein
(Réservé aux grandes championnes de toutes les races) / (Exclusively for the grand winners of each breed)
*Chaque jugement présentera son / Each showmanship will present its:
Championnat junior / Finale provinciale Québec
Championnat intermédiaire / Finale provinciale Québec
Championnat senior / Finale provinciale Québec
|
|
|
||||
Centre BMO
|
|
|
||||
| Exposant | Ville, Province | Téléphone | # Têtes | # Inscriptions |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE DION | LÉVIS, QC | 2 | 2 | |
| BLONDIN SIRES + FERME BLONDIN | SAINT-PLACIDE, QC | 2 | 2 | |
| COLE MCVETY + DAVID & DEBBIE RINK | CANTON-DE-HATLEY, QC | 1 | 1 | |
| + LOOKOUT HOLSTEINS | ||||
| CRACKHOLM HOLSTEINS | RICHMOND, QC | 1 | 1 | |
| CRACKHOLM HOLSTEINS + HODGLYNN HOLSTEINS | RICHMOND, QC | 1 | 1 | |
| EMILY SCHEER | BELGRADE, MT | 1 | 1 | |
| FERME BARD INC | SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, QC | 1 | 1 | |
| FERME BLONDIN + JEAN-PHILIPPE PROULX | SAINT-PLACIDE, QC | 1 | 1 | |
| + MELANIE PARENTEAU | ||||
| FERME CERPOLAIT S.E.N.C | SAINT-AIMÉ, QC | 1 | 1 | |
| FERME CLAUDE ET LISE BACHAND, S.E.N.C. | ST. DOMINIQUE, QC | 2 | 2 | |
| FERME DUGOUFFRE S.E.N.C | BAIE ST. PAUL, QC | 1 | 1 | |
| FERME GARONDALE | SAINT-DENIS-DE-LA-BOUTEILLERIE, QC | 3 | 3 | |
| FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C | UPTON, QC | 2 | 2 | |
| FERME JACOBS INC + JEAN-PHILIPPE PROULX | CAP SANTE, QC | 1 | 1 | |
| + MELANIE PARENTEAU | ||||
| FERME MALIC + PONDEROSA HOLSTEINS | LÉVIS, QC | 8 | 8 | |
| FERME MICHERET INC | ST. ZEPHIRIN, QC | 1 | 1 | |
| FERME ROLANDALE ENR | ST. FLAVIEN, QC | 3 | 3 | |
| FERME ROUGETTE INC. | LÉVIS, QC | 3 | 3 | |
| FERME SAYBECOISE | SAYABEC, QC | 1 | 1 | |
| FLEURY HOLSTEIN | SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA, QC | 1 | 1 | |
| INTENSE HOLSTEIN | SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS, QC | 1 | 1 | |
| JM VALLEY HOLSTEIN + MB LUCKYLADY FARM | AMQUI, QC | 1 | 1 | |
| LAFORCE HOLSTEIN INC | ST. ELPHEGE, QC | 1 | 1 | |
| LAURENT VEZINA | CLARENCEVILLE, QC | 1 | 1 | |
| LENSVELT HOLSTEINS | TYNE VALLEY, PE | 1 | 1 | |
| LES FERMES TURMEL INC | STE. MARIE DE BEAUCE, QC | 1 | 1 | |
| PIERRE BOULET | MONTMAGNY, QC | 4 | 4 | |
| STEVE BOULET | SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE, QC | 2 | 2 | |
| ----- | ----- | |||
| Nombre d'inscriptions: | 49 | 49 | ||
Date du jugement: 19 août 2026
Lieu: Centre BMO
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 001 | BARD SUPERMAN SMILLA FERME BARD INC | 2026-04-10 122347698 | MR BUDJON SUPERMAN-ET BARD JACOT SEISMA |
| ______ | 002 | ELIANE BURPEE JOYCE ANDRE DION | 2026-04-02 122095843 | JACOBS BURPEE ELIANE JORDY RYNA |
| ______ | 003 | MALIC TURBO DAPHNÉ FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2026-03-20 122307429 | GOLDEN-OAKS A TURBO-RED-ET MALIC PONDE DANA-RED |
| ______ | 004 | JOLIBOIS FLORE MIRACULOUS FERME ROLANDALE ENR | 2026-03-16 122466967 | MAPLES MIRACULOUS-RED-ET JOLIBOIS FLORE CONTENDER |
| ______ | 005 | ROUGETTE APPLECRISP ROSE FERME ROUGETTE INC. | 2026-03-04 122523060 | SIEMERS OCT APPLE-CRISP-ET FRANKSTYLE UNSTOPABULL ROSA |
| ______ | 006 | BLONDIN BURPEE QUARTZ-RED FERME JACOBS INC JEAN-PHILIPPE PROULX MELANIE PARENTEAU | 2026-03-03 122396310 | JACOBS BURPEE ZBW M STOP LA QUARANTINA-ET |
| ______ | 007 | MALIC ALTITUDE DOVE FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2026-03-02 122307423 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET MALIC PONDE DOLLY |
| ______ | 008 | JOLIBOIS FEARLESSLY MIRACULOUS FERME ROLANDALE ENR | 2026-03-01 122466961 | MAPLES MIRACULOUS-RED-ET JOLIBOIS FEARLESS WARRIOR |
| ______ | 009 | JM VALLEY ALPHA MIA JM VALLEY HOLSTEIN MB LUCKYLADY FARM | 2026-03-01 122312994 | BLONDIN ALPHA MAPLES ALTD MISHA-RED-ET |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 010 | FLEURY ALPHA MICKAËLLE-RED FLEURY HOLSTEIN | 2026-01-15 122311546 | BLONDIN ALPHA FLEURY ETERNAL MICKEY-RED |
| ______ | 011 | ANTIA BRISK ANETH-PP FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C | 2026-01-09 122418179 | JEANLU BRISK-PP ANTIA LARSON ANNABELLE |
| ______ | 012 | BLONDIN ALPHA SHAHIRA-RED FERME ROUGETTE INC. | 2025-12-26 122396244 | BLONDIN ALPHA BLONDIN UNSTOPABULL SHEENA-RED |
| ______ | 013 | BEAUCOISE BRISK ADELE-P-RED LES FERMES TURMEL INC | 2025-12-22 122410378 | JEANLU BRISK-PP BEAUCOISE EINSTEIN POULETTE |
| ______ | 014 | ELIANE IMPACT RANY ANDRE DION | 2025-12-08 122095840 | VOGUE IMPACT-P ELIANE AIRCRAFT RAMY |
| ______ | 015 | PIERSTEIN DEVOUR DEEZ NUTS PIERRE BOULET | 2025-12-05 122384156 | MR DANIELLE DEVOUR-ET PIERSTEIN ALPHA DARLING |
| ______ | 016 | LAFORSTAR ALTITUDE PLATINE-RED FERME CLAUDE ET LISE BACHAND, S.E.N.C. | 2025-12-02 121854466 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET LAFORSTAR PIA UNSTOPABULL |
| ______ | 017 | MALIC RINGTONE DAMINA FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2025-12-02 122342041 | MIDAS-TOUCH RINGTONE-RED-ET MALIC ALTITUDE ELEGANT |
| ______ | 018 | SAYBECOISE ROBIN EXELA FERME SAYBECOISE | 2025-12-01 122290217 | KOEPON OH ROBIN RED SAYBECOISE ALPHA ELISA |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 019 | LAFORSTAR TURBO KASINO-RED LAFORCE HOLSTEIN INC | 2025-11-01 121854462 | GOLDEN-OAKS A TURBO-RED-ET LUCK-E JORDY KOOL-RED-ET |
| ______ | 020 | HELERENT IHAVETOO BE BEAUTIFUL LAURENT VEZINA | 2025-10-16 122072394 | ERNEST-ANTHONY-I HAVE TOO HELERENT JACK POT BOND |
| ______ | 021 | MALIC RINGTONE DOUDOUNE FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2025-09-11 121853852 | MIDAS-TOUCH RINGTONE-RED-ET MALIC PONDE DOLY-RED |
| ______ | 022 | COOKIECUTTER RICOTTA-RED-ET INTENSE HOLSTEIN | 2025-09-07 3306733143 | FARNEAR ARCHITECT*RC-ET COOKIECUTTER RAINBOE-RED-ET |
| ______ | 023 | MICHERET JENNIFER AMBROSE RED FERME MICHERET INC | 2025-09-04 122263903 | PROGENESIS AMBROSE MICHERET JENNIE STARS RED |
| ______ | 024 | CERPOLAIT ROMPEN DAIRY QUEEN FERME CERPOLAIT S.E.N.C | 2025-09-02 122081974 | TRENT-WAY-JS ROMPEN-RED-ET CERPOLAIT WARRIOR DOORDASH |
| ______ | 025 | ANTIA BRISK DELPHINE-PP FERME GILLES LAPOINTE & FILS S.E.N.C | 2025-09-01 122136683 | JEANLU BRISK-PP ANTIA PURSUIT DIAMANT |
| ______ | 026 | PIERSTEIN ALPHA JAZZBERRY RED PIERRE BOULET | 2025-09-01 122384101 | BLONDIN ALPHA FRANKSTYLE APPLE CRISP JUNE |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 027 | MALIC RINGTONE ESTER FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2025-06-07 121853834 | MIDAS-TOUCH RINGTONE-RED-ET MALIC ALTITUDE EVA |
| ______ | 028 | CHANDLI TURBO LOA FERME CLAUDE ET LISE BACHAND, S.E.N.C. | 2025-06-02 122128913 | GOLDEN-OAKS A TURBO-RED-ET FORTALE ROBIN LOANY RED |
| ______ | 029 | STEVIO WARRIOR ANGÉLINA STEVE BOULET | 2025-06-01 120723546 | MR BLONDIN WARRIOR-RED-ET DESSAUGES JORDY ANGEL |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 030 | VALRICK ALPHA TRINITY RED FERME BLONDIN JEAN-PHILIPPE PROULX MELANIE PARENTEAU | 2025-03-21 122089497 | BLONDIN ALPHA VALRICK AVALANCHE TIFAINE |
| ______ | 031 | MALIC ALTITUDE ANNE FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2025-03-04 121853816 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET MALIC UNSTOPABULL ANNE-LAURIE |
| ______ | 032 | STEVIO IMPACT-P FAVEUR STEVE BOULET | 2025-03-03 120723545 | VOGUE IMPACT-P STEVIO RYDER RED FAVORI |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 033 | ROUGETTE WARRIOR ALABAMA FERME ROUGETTE INC. | 2025-01-22 122055815 | MR BLONDIN WARRIOR-RED-ET ROUGETTE ALTITUDE ALEXA |
| ______ | 034 | MALIC ALTITUDE ANNE-SOFIE FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2024-12-06 121853803 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET MALIC UNSTOPABULL ANNE-LAURIE |
| ______ | 035 | MALIC ALTITUDE DESTINY-RED FERME MALIC PONDEROSA HOLSTEINS | 2024-12-02 121853806 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET KEN161 SOLOMON DEBI |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 000 | Ferme Malic | MALIC | |
|
|
|
||||
| ________________________________________________ | ||
| ________________________________________________ |
|
|
|
||||
| ________________________________________________ | ||
| ________________________________________________ |
|
|
|
||||
| Championnat Junior | ________________________________________________ | |
| Réserve | ________________________________________________ | |
| Mention Honorable | ________________________________________________ |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 036 | GARAY AMBROSE BELLEZA CRACKHOLM HOLSTEINS HODGLYNN HOLSTEINS | 2024-09-10 122016303 Date de vêlage: 2026-05-25 | PROGENESIS AMBROSE GARAY ALTITUDE BELLUCCI |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 037 | OCONNORS EVEREADY PP MUDPIE CRACKHOLM HOLSTEINS | 2024-08-10 121518904 Date de vêlage: 2026-05-18 | CEDARWAL EVEREADY-PP OCONNORS RANGER MUDFLOAT-P |
| ______ | 038 | CHALUKA ALTITUDE SAMIA FERME GARONDALE | 2024-06-03 121833478 Date de vêlage: 2026-07-03 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET JACOBS LAMBDA SHANELLE |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 039 | TINBER ALPHA SUPERBE BLONDIN SIRES FERME BLONDIN | 2024-05-02 121665114 | BLONDIN ALPHA BLONDIN UNSTOPABULL SARAH-RED |
| ______ | 040 | JOLIPRE MAXIMUM JOLYNE-RED BLONDIN SIRES FERME BLONDIN | 2024-04-22 121830100 Date de vêlage: 2026-03-31 1 Lact, 3985kg | HODGLYNN MAXIMUM-RED JOLIPRE RAGER-R JOKER |
| ______ | 041 | MACAJO ALTITUDE-RED FIESTA LENSVELT HOLSTEINS | 2024-03-27 121538297 Date de vêlage: 2026-04-21 | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET JOLIBOIS FESTIVE JORDY |
| ______ | 042 | LOOKOUT DREAMS COME TRUE COLE MCVETY DAVID & DEBBIE RINK LOOKOUT HOLSTEINS | 2024-03-01 121605084 Date de vêlage: 2026-03-03 1 Lactation: 5152kg | LUCK-E ADVANCER-ET LOOKOUT MP DARE TO DREAM |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 043 | DUGOUFFRE STAR RED EMERAUDE FERME DUGOUFFRE S.E.N.C | 2023-10-06 121502085 Date de vêlage: 2026-01-28 1 Lact, 7144kg | NH STAR RED DUGOUFFRE SWINGMAN RUBIS RED |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 044 | WINRIGHT UNSTOPABULL TEAZE EMILY SCHEER | 2023-03-15 14564887 Date de vêlage: 2026-03-01 2 Lactations: 17008kg, 01-09: 9696kg 4% 3% MCR: 256-276-244 (776) | RIVERDOWN UNSTOPABULL MILKSOURCE DEFI TAZU-RED-ET |
| ______ | 045 | SEJANE ALTITUDE KARAMEL FERME GARONDALE | 2023-03-03 120963792 Date de vêlage: 2026-02-07 2 Lact, 15103kg, 01-10: 8185kg 4.2% 3.4% MCR: 214-245-227 (686) | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET SEJANE JORDY KARAMILK |
|
|
|
||||
| Championnat Intermédiaire | ________________________________________________ | |
| Réserve | ________________________________________________ | |
| Mention Honorable | ________________________________________________ |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 047 | MS KISS FINDME-RED-ET FERME GARONDALE | 2022-09-05 3230462465 Date de vêlage: 2026-03-25 2 Lact, 15556kg, 02-03: 8381kg 4% 3.3% MCR: 197-213-203 (613) | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET GOLDEN-OAKS MOONLITE KIS-ET |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 048 | JOLIBOIS FRAN ALTITUDE FERME ROLANDALE ENR | 2021-03-01 120653474 Date de vêlage: 2026-06-23 3 Lact, 30638kg, 02-03: 9568kg 4% 3.3% MCR: 242-259-247 (748) | FARNEAR ALTITUDE-RED-ET JOLIBOIS FANTASTIC UNSTOPABULL |
| ______ | 049 | PIERSTEIN SUNSET-RED-ET PIERRE BOULET | 2020-12-04 3234661610 Date de vêlage: 2026-06-26 2 Lact, 20699kg, 04-00: 11111kg 4.5% 3.3% MCR: 217-264-228 (709) | LUCK-E AWESOME-RED PIERSTEIN GOLDWYN SUNSHINE |
| ______ | 050 | INTENSE DEVOUR GORGEOUS PIERRE BOULET | 2020-12-01 120551205 Date de vêlage: 2025-09-04 3 Lact, 34314kg, 04-09: 14282kg 4.1% 3.2% MCR: 280-304-283 (867) | MR DANIELLE DEVOUR-ET MS STRANSHOME GIORGI-RED-ET |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal / Date Vêlage | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 000 | MALIC UNSTOPABULL ANNE-LAURIE FERME MALIC | 2021-04-21 120377736 Date de vêlage: 2024-07-09 2 Lactations: 17234kg, 01-10: 9300kg 4% 3.4% MCR: 250-272-269 (791) | RIVERDOWN UNSTOPABULL RAYON D'OR SCOUT APPY |
|
|
|
||||
| ________________________________________________ | ||
| ________________________________________________ |
|
|
|
||||
| ________________________________________________ | ||
| ________________________________________________ |
|
|
|
||||
| Grand Championnat | ________________________________________________ | |
| Réserve | ________________________________________________ | |
| Mention Honorable | ________________________________________________ |
|
|
|
||||
12 h 30 h : Jugement Jersey au / Jersey Showmanship at
Centre BMO
DÉBUT DES VACHES EN LAIT À 15H
|
|
|
||||
| Exposant | Ville, Province | Téléphone | # Têtes | # Inscriptions |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANE ET ALAIN GARON | ST-DENIS, QC | 2 | 2 | |
| ANNE BARON LASALLE | ST-AUBERT, QC | 1 | 1 | |
| BELIEVE FARM / BENNINGTON JERSEYS | QC | 1 | 1 | |
| BRISTOL CATTLE CO & BRIDGERLAND & LOOKOUT | QC | 1 | 1 | |
| CHRIS & JENNIFER VERSTEEG | STANCHEL, PE | 5 | 5 | |
| CLAUDE GLADU | SHEFFORD, QC | 1 | 1 | |
| D. FOSSAERT/MARIE-CLAIRE GIROD/FERME ELEGANCE | QC | 1 | 1 | |
| D.CHABOT + INTUITION JERSEY | QC | 1 | 1 | |
| + STÉPHANIE LAMBERT | ||||
| FERME BARD INC. | SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, QC | 1 | 1 | |
| FERME CIBOULETTE INC | ST-PIERRE-DE-LAMY, QC | 2 | 2 | |
| FERME DE L'HÉTRIERE INC | ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE, QC | 10 | 10 | |
| FERME DULET INC | ST. PASCAL, QC | 5 | 5 | |
| FERME ELÉGANCE | ST-GERVAIS DE BELLECHASSE, QC | 1 | 1 | |
| FERME ELEGANCE, DUVERGER & GESTION ANDREW DION | QC | 1 | 1 | |
| FERME GODALE | SAINT AIMÉ, QC | 2 | 2 | |
| FERME GODSTAR JERSEY | SAINT-AIMÉ, QC | 1 | 1 | |
| FERME JACOBS | QC | 1 | 1 | |
| FERME JELAU INC | YAMASKA, QC | 2 | 2 | |
| FERME MIBELSON INC ET LEONIE MICHON + JENNA HEDDEN | LA PRÉSENTATION, QC | 1 | 1 | |
| FERME MONTEN 9088-9593 QUE INC | ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE, QC | 9 | 9 | |
| FERME PIERRE BOULET INC | MONTMAGNY, QC | 1 | 1 | |
| FERME REJEBEL INC | MONT-JOLI, QC | 4 | 4 | |
| FERME RICAGRI INC. | LECLERCVILLE, QC | 1 | 1 | |
| FERME ROLANDALE & ROSALIE DUBOIS | ST FLAVIEN, QC | 6 | 6 | |
| FERME SS KENNEBEC | ST-THEOPHILE, QC | 1 | 1 | |
| FERME VALSY | FABRE, QC | 1 | 1 | |
| FERME VERDELAIT INC | SAINTE-HÉNÉDINE, QC | 2 | 2 | |
| FERMEPIERREBOULET,GABRIEL LETARTE&FERMESSKENNEBEC | QC | 1 | 1 | |
| FRANKSTYLE HOLSTEIN INC | ST-EDOUARD-DE-LOTBINIERE, QC | 1 | 1 | |
| GLENHOLME JERSEY INC & WESWIN HOLSTEINS | ON | 1 | 1 | |
| HY-HAVEN GENETIQUE | STE-HELENE-DE-KAMOURASKA, QC | 1 | 1 | |
| INTENSE JERSEY & LAFORCE HOLSTEIN INC | QC | 1 | 1 | |
| JM VALLEY | QC | 1 | 1 | |
| JOHNY JACOBS, JAYDEN DOIRON & FERME JACOBS INC | QC | 1 | 1 | |
| JOSIANE CHABOT | ST-FRANCOIS, QC | 7 | 8 | |
| JULIETTE & KORALIE NAUD | QC | 1 | 1 | |
| LOOKOUT JERSEY & RAISAVIEW FARMS | QC | 1 | 1 | |
| LOOKOUT JERSEYS & BROOKE MCKINVEN | QC | 1 | 1 | |
| LOOKOUT JERSEYS & GLAUSTAR | QC | 1 | 1 | |
| LOOKOUT JERSEYS/ALANA MCKINVEN/ALEKSA GOVEDARICA | QC | 1 | 1 | |
| LOOKOUT/D&D RINK/J FISHMAN & F MACAULEY | QC | 1 | 1 | |
| LOOKOUT/DAVID & DEBBIE RINK/KYLE BEAROR | QC | 2 | 2 | |
| LOOKOUT/FRANK&DIANE BORBA/DAVID JORDAN/BRAD CULLEN | QC | 1 | 1 | |
| M NEVES & LOURENCO/ISABELLA/MASON/GIADA/AVA PIRES | CA, USA | 1 | 1 | |
| NORMLUCK CATTLE & INTUITION JERSEY | QC | 1 | 1 | |
| PIERRE BOULET & MIKE BERRY | QC | 1 | 1 | |
| TENSLOTTE JERSEYS & LEIGHSIDE FARMS | PE | 1 | 1 | |
| ----- | ----- | |||
| Nombre d'inscriptions: | 92 | 93 | ||
Date du jugement: 19 août 2026
Lieu: Centre BMO
|
|
|
||||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 001 | JOLIBOIS NICE BABY GOLDORAK FERME ROLANDALE & ROSALIE DUBOIS | 2026-06-01 122578111 | DULET GOLDORAK JOLIBOIS NICE VICTORIOUS |
| ______ | 002 | JOLIBOIS NOKIA GOLDORAK FERME ROLANDALE & ROSALIE DUBOIS | 2026-04-04 122578106 | DULET GOLDORAK JOLIBOIS NAYA VICTORIOUS ET |
| ______ | 003 | BRI-LIN VICTORIOUS SIX-SEVEN ET FERME MONTEN 9088-9593 QUE INC | 2026-04-02 122516549 | RIVER VALLEY VICTORIOUS ET -JE840M 3126479524- BRI-LIN CASINO SEVEN ET |
| ______ | 004 | JOLIBOIS NIXIA GOLDORAK FERME ROLANDALE & ROSALIE DUBOIS | 2026-04-02 122578105 | DULET GOLDORAK JOLIBOIS NIXIE VICTORIOUS |
| ______ | 005 | LAHETRIERE MR BROWN VANA ET FERME DE L'HÉTRIERE INC | 2026-03-13 122420174 | DULET MR BROWN ET AVONLEA VODKA'S VIP VENTURE |
| ______ | 006 | LAHETRIERE MR BROWN VENUS ET FERME DE L'HÉTRIERE INC | 2026-03-10 122420172 | DULET MR BROWN ET AVONLEA VODKA'S VIP VENTURE |
| ______ | 007 | DULET GOLDORAK SAVANNAH FERME DULET INC | 2026-03-08 122245878 | DULET GOLDORAK DULET VICTORIOUS SPRITE |
| ______ | 008 | REJEBEL LIGHTNING INDIANNA FERME REJEBEL INC | 2026-03-07 122427411 | LAITJOIE LIGHTNING ET ST-LO DESPRESVERTS IRIASA |
| ______ | 009 | ALSUM KACHOW 6-7 JOSIANE CHABOT | 2026-03-05 122332313 | DU SILLON KACHOW ET ALSUM VICTORIOUS SOLO |
| ______ | 010 | CIBOULETTE TOBEFAMOUS JADOU FERME CIBOULETTE INC | 2026-03-02 122448068 | LENCREST TOBEFAMOUS CIBOULETTE JUDO JUJUBE |
| ______ | 011 | GODSTAR SYDNEE MR BROWN FERME GODSTAR JERSEY | 2026-03-02 122471634 | DULET MR BROWN ET GODSTAR SYDNEE VIDEO |
| ______ | 012 | LOOKOUT LETS TAKE A SHOT LOOKOUT/DAVID & DEBBIE RINK/KYLE BEAROR | 2026-03-02 122457562 | DU SILLON KACHOW ET BRI-LIN KID ROCK SHIVERS |
| ______ | 013 | INTENSE HICKEY MADISON INTENSE JERSEY & LAFORCE HOLSTEIN INC | 2026-03-01 121854480 | UNIQUE HICKEY INTENSE ASKN VALANA ET |
|
|
|
||||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 014 | DULET CHOCO BRUXELLE ET FERME DULET INC | 2026-02-08 122245868 | AVONLEA CHOCOCHIP ET DULET JOEL BRIOCHE ET |
| ______ | 015 | KENNEBEC GOLDORAK ADELINE FERMEPIERREBOULET,GABRIEL LETARTE&FERMESSKENNEBEC | 2026-01-22 122362601 | DULET GOLDORAK PIERSTEIN VICTORIOUS ADELLE |
| ______ | 016 | MALIC KID ROCK SUPER NADJA ET D.CHABOT INTUITION JERSEY STÉPHANIE LAMBERT | 2026-01-09 122307417 | MR KATHIES KID ROCK -JE840M 3128791587- VERONA MALIC SUPER NANA ET |
| ______ | 017 | TENSLOTTE BROWN SUGAR CHRIS & JENNIFER VERSTEEG | 2026-01-03 15448613 | DULET MR BROWN ET TENSLOTTE BARCELONA SHAKIRA |
| ______ | 018 | VALSY GHOST LOLA FERME VALSY | 2026-01-01 121923024 | UNIQUE GHOST ET KENNEBEC MAVERICK LOVELY |
| ______ | 019 | BOUTCH TOBEFAMOUS JINGUEBELL ET FERME MONTEN 9088-9593 QUE INC | 2025-12-25 122304250 | LENCREST TOBEFAMOUS BOUTCH BOOMERANG JASMINE |
| ______ | 020 | JELAU ARTEMIS MADELINE FERME JELAU INC | 2025-12-19 122249876 | LENCREST ARTEMIS ET JELAU JAMIE MAGIC |
| ______ | 021 | TENSLOTTE BROWN FINESSE CHRIS & JENNIFER VERSTEEG | 2025-12-18 15448609 | DULET MR BROWN ET BUTTERCUP JUDO FRANCIS ET |
| ______ | 022 | JACOBS GHOST BOBBY OR ET FERME JACOBS | 2025-12-16 122020604 | UNIQUE GHOST ET JOLICHUTES VICTORIOUS BERLINGOT |
| ______ | 023 | RICAGRI MR BRIGHT VIENNA FERME RICAGRI INC. | 2025-12-09 122403944 | DULET MR BRIGHT RICAGRI COHORT VITALY |
| ______ | 024 | JELAU XENIAL NAHE FERME JELAU INC | 2025-12-08 122249879 | UNIQUE XENIAL BOUTCH WEBCAM NANANA |
| ______ | 025 | HOMERIDGE TO BE FAMOUS LISA JM VALLEY | 2025-12-03 122110710 | LENCREST TOBEFAMOUS HOMERIDGE CHOCOCHIP LISA |
| ______ | 026 | LAHETRIERE CHOCOCHIP VISTA FERME DE L'HÉTRIERE INC | 2025-12-02 122330915 | AVONLEA CHOCOCHIP ET MORASTAR FIZZ VICTORY |
| ______ | 027 | INTUITION MR BRIGHT VANILLE JOSIANE CHABOT | 2025-12-01 122293559 | DULET MR BRIGHT INTUITION MR SWAGGER VODKA |
|
|
|
||||
| Rang | # | Animal / Ferme | Naissance / #Enr Animal | Père / Mère |
|---|---|---|---|---|
| ______ | 028 | ALLSTAR TOBEFAMOUS TRICIA ALEXANE ET ALAIN GARON | 2025-10-12 122013540 | LENCREST TOBEFAMOUS ALLSTAR ASKN TURBULENCE ET |
| ______ | 029 | MONTEN ESTELLE MR BRIGHT TW FERME MONTEN 9088-9593 QUE INC | 2025-09-30 122312515 | DULET MR BRIGHT NICOD'OR ESMERANDA COHORT ET |
| ______ | 030 | MONTEN ELODIE MR BRIGHT TW FERME MONTEN 9088-9593 QUE INC | 2025-09-30 122312514 | DULET MR BRIGHT NICOD'OR ESMERANDA COHORT ET |
| ______ | 031 | DU SILLON NJ KACHOW TEQUIERO TENSLOTTE JERSEYS & LEIGHSIDE FARMS | 2025-09-27 122181443 | DU SILLON KACHOW ET LONE PINE COHORT TIRAMISU ET |
| ______ | 032 | REJEBEL LIGHTNING BROWNIE FERME REJEBEL INC | 2025-09-12 122165535 | LAITJOIE LIGHTNING ET REJEBEL THOR BIANKA |
| ______ | 033 | OAKRIVER JOEL MIRANDA LAMBERT ET FERME MIBELSON INC ET LEONIE MICHON JENNA HEDDEN | 2025-09-11 122383219 | GUIMO JOEL ET DRENTEX TEQUILA MAMISTAKE |
| ______ | 034 | TENSLOTTE GOLDORAK ELLEN CHRIS & JENNIFER VERSTEEG | 2025-09-07 15448600 | DULET GOLDORAK VERDURELEA BARNABAS ELEANOR |
| ______ | 035 | HOMERIDGE VIDEO ANNETTE 2 FERME MONTEN 9088-9593 QUE INC | 2025-09-07 122110690 | ST-LO VIDEO ET HOMERIDGE DELL ANNETTE |
